← 운영(공개) | ← 운영(로컬/탈락)

TIGER 200

요약

데이터 수집: 2026-03-09 13:05 | k1.py 통합크롤링

🔴 기초정보

항목 항목
종목명 TIGER 200 시장구분 코스피
현재가 (등락율) 76,140원 (▼8.76%) 시가총액 6조 5,747억
업종 기타 결산월 12월
유통주식 (유통비율) 0주 (%) 상장주식수 86,350,000주
자본금 0억 액면가 0원
대용가 65,090원 250최고/최저 95,680원 / 30,770원

🟣 ETF 상세정보

항목 항목
추적지수 코스피 200 운용사 미래에셋자산운용(주)
총보수(%) - 괴리율(%) -0.0

구성종목 (바스켓)

종목명 비중(%)
삼성전자 31.72
SK하이닉스 18.27
현대차 2.69
SK스퀘어 1.82
한화에어로스페이스 1.74
KB금융 1.72
두산에너빌리티 1.51
기아 1.46
신한지주 1.35
셀트리온 1.19

🔵 캔들 차트 (일봉 120일)

../chart/TIGER 200_chart.png

📈 외국인·기관 매매동향

날짜 개인 외국인 기관계 금융투자 연기금
26/03/09 0 0 0 0 0
26/03/06 ▲7,951 ▲5,223 ▼13,118 ▼33,389 ▲20
26/03/05 ▲87,456 ▼11,494 ▼81,502 ▼116,564 ▼1,061
26/03/04 ▼172,360 ▲2,357 ▲178,968 ▲156,368 ▲12,178
26/03/03 ▲59,328 ▼2,109 ▼58,875 ▼34,600 ▲291
26/02/27 ▲82,958 ▼12,973 ▼73,347 ▼75,375 ▼680
26/02/26 ▲66,724 ▲6,100 ▼75,809 ▼28,573 ▲275
26/02/25 ▲69,528 ▲322 ▼77,001 ▼51,623 ▲12
26/02/24 ▲11,763 ▲6,447 ▼15,798 ▼13,539 ▼783
26/02/23 ▲75,238 ▼16,045 ▼57,668 ▼65,161 ▼2,104
26/02/20 ▲25,434 ▲1,477 ▼21,192 ▼22,291 ▼462
26/02/19 ▲20,773 ▼3,849 ▼33,302 ▼22,236 ▼1,557
26/02/13 ▲27,574 ▲8,096 ▼36,092 ▼9,194 ▼2,835
26/02/12 ▼5,998 ▲13,343 ▼7,359 ▲27,469 ▼7,426
26/02/11 ▼6,098 ▲5,533 ▲53 ▲33,325 ▼129
26/02/10 ▲1,245 ▲2,418 ▼4,706 ▲17,269 ▼3,620
26/02/09 ▼18,090 ▲5,485 ▲11,373 ▼26,078 ▼3,919
26/02/06 ▲15,511 ▲7,248 ▼11,905 ▼36,090 ▲621
26/02/05 ▲59,000 ▼3,271 ▼56,793 ▼61,475 ▲3,633
26/02/04 ▲11,056 ▼1,403 ▼9,351 ▼3,085 ▲3,740

🟠 기술적 지표 (이동평균·이격도)

항목 항목
MA20 83,106원 (이격도 -8.38%) MA60 71,343원 (이격도 +6.73%)
MA120 61,944원 (이격도 +22.92%) 현재가 76,140원

🟢 수급 통합 리포트

연속 상환: 0일 | 공매도/유통: - | 대차잔고/총: - | 대차잔고/유통: -

날짜 등락률 매매비중 평균가 대차증감 잔고율(총) 잔고율(유통) 신용율
26/03/06 ▼0.18% 0.00% 83,450원 - - - 0.15%
26/03/05 ▲10.21% +0.03% 83,603원 - - - 0.15%
26/03/03 ▼7.92% 0.00% 86,600원 - - - 0.10%
26/02/19 ▲3.06% +0.08% 84,340원 - - - 0.06%
26/02/09 ▲4.31% +0.08% 78,752원 ▼10,800 1.94% - 0.09%
26/01/30 ▲0.29% +1.16% 77,165원 - - - -
25/10/23 ▼1.01% 0.00% 53,915원 ▼176 8.04% - -
25/10/14 ▼1.02% +0.14% 49,875원 ▲7,145 8.36% - -
25/09/09 ▲1.34% +0.01% 44,234원 ▼125,000 9.34% - -
25/08/29 ▼0.39% +0.26% 43,200원 ▼390,001 9.74% - -
25/08/27 ▲0.20% +9.27% 43,118원 ▼251,379 10.19% - -
25/08/25 ▲1.23% +0.04% 43,362원 ▲61,000 10.51% - -
25/08/21 ▲0.22% +0.22% 42,719원 - - - -
25/08/20 ▼0.61% +0.22% 42,047원 ▲75,461 10.43% - -
25/08/19 ▼0.74% +0.03% 42,789원 ▼3,016 10.35% - -
25/08/18 ▼1.51% +1.28% 43,155원 - - - -
25/08/14 ▼0.10% +0.33% 43,722원 - - - -
25/08/13 ▲1.12% +0.48% 43,468원 ▼30,000 10.35% - -
25/08/12 ▼0.36% +6.23% 43,379원 ▼59,000 10.39% - -
25/08/11 ▲0.02% +9.51% 43,384원 ▲200,000 10.45% - -

시세·공매도 상세

날짜 등락률 공매도량 매매비중 평균가 거래량
26/03/06 ▼0.18% 366 0.00% 83,450원 8,113,272
26/03/05 ▲10.21% 4,172 +0.03% 83,603원 12,830,386
26/03/03 ▼7.92% 70 0.00% 86,600원 13,665,842
26/02/19 ▲3.06% 2,785 +0.08% 84,340원 3,665,631
26/02/09 ▲4.31% 4,500 +0.08% 78,752원 5,337,398
26/01/30 ▲0.29% 70,000 +1.16% 77,165원 6,021,537
25/10/23 ▼1.01% 15 0.00% 53,915원 3,612,082
25/10/14 ▼1.02% 6,570 +0.14% 49,875원 4,777,342
25/09/09 ▲1.34% 200 +0.01% 44,234원 2,723,966
25/08/29 ▼0.39% 2,031 +0.26% 43,200원 792,322
25/08/27 ▲0.20% 116,475 +9.27% 43,118원 1,256,270
25/08/25 ▲1.23% 422 +0.04% 43,362원 1,174,570
25/08/21 ▲0.22% 2,975 +0.22% 42,719원 1,352,376
25/08/20 ▼0.61% 5,432 +0.22% 42,047원 2,522,903
25/08/19 ▼0.74% 492 +0.03% 42,789원 1,405,907
25/08/18 ▼1.51% 15,329 +1.28% 43,155원 1,196,718
25/08/14 ▼0.10% 4,727 +0.33% 43,722원 1,419,008
25/08/13 ▲1.12% 5,828 +0.48% 43,468원 1,220,659
25/08/12 ▼0.36% 112,636 +6.23% 43,379원 1,806,874
25/08/11 ▲0.02% 105,692 +9.51% 43,384원 1,111,112
25/08/08 ▼0.30% 110,387 +7.07% 43,435원 1,561,987
25/08/07 ▲0.88% 100,750 +8.05% 43,480원 1,251,315
25/08/05 ▲1.44% 5,390 +0.32% 43,280원 1,664,461
25/08/04 ▲1.20% 4,443 +0.16% 42,085원 2,843,552
25/08/01 ▼4.13% 134,587 +3.83% 42,712원 3,509,646
25/07/31 ▼0.25% 103,374 +5.39% 44,210원 1,916,671
25/07/30 ▲0.84% 15,013 +1.28% 44,155원 1,172,837
25/07/29 ▲0.69% 8,168 +0.41% 43,478원 1,983,717
25/07/28 ▲0.53% 120,000 +6.03% 43,405원 1,989,896
25/07/25 ▲0.25% 50,001 +3.56% 43,171원 1,402,893
25/07/24 ▼0.09% 14,096 +0.56% 43,189원 2,513,460
25/07/22 ▼1.35% 48,211 +2.33% 43,134원 2,064,816
25/07/18 ▼0.10% 13,927 +0.78% 43,235원 1,778,312
25/07/17 ▲0.20% 200,048 +6.99% 42,948원 2,860,187
25/07/16 ▼0.92% 382,089 +19.49% 43,291원 1,960,653
25/07/15 ▲0.56% 292,763 +9.77% 43,248원 2,997,307
25/07/14 ▲1.02% 360,677 +14.76% 43,240원 2,443,764
25/07/11 ▼0.03% 168,885 +5.07% 43,132원 3,329,506
25/07/10 ▲1.39% 148 +0.01% 42,483원 2,303,548
25/07/09 ▲0.26% 156 +0.01% 42,167원 1,499,490
25/07/08 ▲1.88% 232,407 +7.56% 42,297원 3,072,545
25/07/07 ▲0.18% 22,851 +1.13% 41,210원 2,013,514
25/07/04 ▼1.93% 245,538 +6.90% 41,844원 3,558,717
25/07/03 ▲1.54% 68,213 +2.88% 42,088원 2,370,381
25/06/25 ▲0.36% 488,000 +8.30% 41,874원 5,882,048
25/06/04 ▲2.84% 100 +0.01% 37,110원 1,806,875
25/04/25 ▲0.93% 130 +0.01% 34,129원 1,461,251
25/04/23 ▲1.86% 15 0.00% 33,880원 1,127,767
25/04/21 ▲0.17% 3 0.00% 33,365원 1,044,013
25/04/14 ▲0.75% 1 0.00% 33,000원 845,071
22/04/27 ▼1.14% 190,002 +11.07% 35,059원 1,716,312
22/04/25 ▼1.60% 190,000 +13.22% 35,482원 1,437,398
21/09/17 ▲0.22% 112 +0.02% 40,775원 688,042
20/03/16 ▼3.55% 5,453 +0.07% 24,332원 7,639,736
20/03/13 ▼2.45% 164,965 +1.83% 24,485원 9,031,322
20/03/12 ▼3.62% 191,502 +2.16% 25,225원 8,874,575
20/03/11 ▼2.89% 34,870 +0.99% 26,459원 3,532,878
20/03/10 ▲0.49% 104,452 +4.50% 26,724원 2,321,726
20/03/09 ▼4.23% 21,063 +0.58% 26,699원 3,631,544
20/03/06 ▼2.02% 17,449 +0.68% 27,826원 2,550,050

대차거래 상세

날짜 대차체결 대차상환 대차증감 대차잔고 잔고율(총) 잔고율(유통)
26/03/06 - - - - - -
26/03/05 - - - - - -
26/03/03 - - - - - -
26/02/19 - - - - - -
26/02/09 0 10,800 ▼10,800 1,673,913 1.94% -
26/01/30 - - - - - -
25/10/23 0 176 ▼176 6,938,394 8.04% -
25/10/14 7,145 0 ▲7,145 7,222,719 8.36% -
25/09/09 0 125,000 ▼125,000 8,064,115 9.34% -
25/08/29 0 390,001 ▼390,001 8,409,215 9.74% -
25/08/27 198,622 450,001 ▼251,379 8,799,216 10.19% -
25/08/25 61,000 0 ▲61,000 9,071,350 10.51% -
25/08/21 - - - - - -
25/08/20 75,462 1 ▲75,461 9,010,350 10.43% -
25/08/19 0 3,016 ▼3,016 8,934,889 10.35% -
25/08/18 - - - - - -
25/08/14 - - - - - -
25/08/13 0 30,000 ▼30,000 8,937,905 10.35% -
25/08/12 0 59,000 ▼59,000 8,967,905 10.39% -
25/08/11 200,000 0 ▲200,000 9,026,905 10.45% -
25/08/08 0 63,275 ▼63,275 8,826,905 10.22% -
25/08/07 13,919 0 ▲13,919 8,890,180 10.30% -
25/08/05 - - - - - -
25/08/04 - - - - - -
25/08/01 0 13,610 ▼13,610 8,903,375 10.31% -
25/07/31 0 2,724 ▼2,724 8,916,985 10.33% -
25/07/30 0 80 ▼80 8,919,709 10.33% -
25/07/29 0 31,696 ▼31,696 8,919,789 10.33% -
25/07/28 55,500 55,500 0 8,951,485 10.37% -
25/07/25 33,496 0 ▲33,496 8,951,485 10.37% -
25/07/24 - - - - - -
25/07/22 0 160,003 ▼160,003 8,925,189 10.34% -
25/07/18 - - - - - -
25/07/17 - - - - - -
25/07/16 0 200,000 ▼200,000 9,250,045 10.71% -
25/07/15 0 587 ▼587 9,450,045 10.94% -
25/07/14 39,000 89,000 ▼50,000 9,450,632 10.94% -
25/07/11 7,600 20,000 ▼12,400 9,500,632 11.00% -
25/07/10 32,507 67,000 ▼34,493 9,513,032 11.02% -
25/07/09 0 56,800 ▼56,800 9,547,525 11.06% -
25/07/08 361,170 0 ▲361,170 9,604,325 11.12% -
25/07/07 - - - - - -
25/07/04 0 209,241 ▼209,241 9,243,155 10.70% -
25/07/03 450,000 250,000 ▲200,000 9,452,396 10.95% -
25/06/25 747,310 158,600 ▲588,710 7,817,887 9.05% -
25/06/04 0 410,000 ▼410,000 7,643,399 8.85% -
25/04/25 8,715 121,896 ▼113,181 7,858,933 9.10% -
25/04/23 3,463 118,000 ▼114,537 8,014,942 9.28% -
25/04/21 490,000 131,900 ▲358,100 8,284,659 9.59% -
25/04/14 0 526,070 ▼526,070 8,305,161 9.62% -
22/04/27 - - - - - -
22/04/25 340,000 0 ▲340,000 340,000 0.39% -
21/09/17 - - - - - -
20/03/16 11,760,000 88,528 ▲11,671,472 32,070,140 37.14% -
20/03/13 - - - - - -
20/03/12 - - - - - -
20/03/11 68,312 0 ▲68,312 20,398,668 23.62% -
20/03/10 - - - - - -
20/03/09 16,440 0 ▲16,440 20,330,356 23.54% -
20/03/06 10,000 26,298 ▼16,298 20,313,916 23.53% -

신용잔고 상세

날짜 신용신규 신용상환 신용잔고 잔고율 공여율
26/03/06 46,744 48,999 136,631 0.15% 0.25%
26/03/05 83,742 40,163 139,366 0.15% 0.60%
26/03/03 49,393 44,229 87,104 0.10% 0.87%
26/02/19 19,790 22,476 50,940 0.06% 0.44%
26/02/09 74,989 46,827 79,435 0.09% 1.29%
26/01/30 - - - - -
25/10/23 - - - - -
25/10/14 - - - - -
25/09/09 - - - - -
25/08/29 - - - - -
25/08/27 - - - - -
25/08/25 - - - - -
25/08/21 - - - - -
25/08/20 - - - - -
25/08/19 - - - - -
25/08/18 - - - - -
25/08/14 - - - - -
25/08/13 - - - - -
25/08/12 - - - - -
25/08/11 - - - - -

B/S 마크는 계좌 연동 필요 → 3차작업대기중